
LSFG(レーザースペックルフローグラフィー)とは、レーザーの反射散乱光を利用して血流分布を可視化する技術のことです。
色分けされた血流マップ、数値化した血流量評価により、詳細な血流解析が可能です。
対象疾患は、主に閉塞性動脈硬化症(ASO)を中心とする、末梢動脈疾患(PAD)などの重症下肢虚血(CLI)。
下肢末梢血流動態の日々のモニタリングに使用できます。

LSFG(レーザースペックルフローグラフィー)とは、レーザーの反射散乱光を利用して血流分布を可視化する技術のことです。
色分けされた血流マップ、数値化した血流量評価により、詳細な血流解析が可能です。
対象疾患は、主に閉塞性動脈硬化症(ASO)を中心とする、末梢動脈疾患(PAD)などの重症下肢虚血(CLI)。
下肢末梢血流動態の日々のモニタリングに使用できます。
処置前後の血流動態の経過を観察できます。
血流動態の経時変化をグラフで確認できます。
関心領域を指定することで、測定した血流評価量の経時的な変化をグラフ表示し、視覚的に確認することができます。一般的名称 | レーザ血流計 |
販売名 | レーザースペックルフローグラフィー LSFG-PFI |
型名 | LSFG-PFI-S |
薬事承認 | 管理医療機器・特定保守管理医療機器 クラスⅡ |
承認番号 | 22800BZX00401000 |
電源入力 | AC100V 50/60Hz |
照明用レーザー | Type:Laser Diode、波長:830nm (不可視) |
照準用ポインタ | Type:Laser Diode、波長:650nm (可視) |
レーザークラス | 3R (IEC60825-1:2007に基づく) |
測定領域 | 20(W)×15(H)cm |
測定距離 | カメラノーズ先端から24cm(固定焦点) |
測定時間 | 4s(30Frame/s) |
外形寸法(カメラユニット部) | 約11(W)×22(D)×9(H)cm |
外形寸法(カート部) | 約62(W)×40(D)×93(H)cm |
重量(カメラユニット部) | 約1.5kg |
重量(全重量) | 約25kg |
IP分類 | IPX0 |
総販売元 | 株式会社エムエムアンドニーク |
製造販売元 | ソフトケア有限会社 |
測定ソフトウェア | LSFG Measure PFI | LSFG-MES-PFI-V1 |
解析ソフトウェア | LSFG Analyzer | LSFG-ANA-V3 |
付属プラグイン | RubberBandEx | LSFG-ANA-OP-RBEX |
付属プラグイン | OutputImage | LSFG-ANA-OP-OI |
オプションプラグイン | TimeAnalysis | LSFG-ANA-OP-TA |
方法特許特許第4803520号(血流速度画像化装置)
※仕様などの記載事項は、製品改良のため断りなく変更することがあります。
カタログはこちら1.4MB